※ 조회기준일 2026.03.28 · 세금공제전 · 연이율 · 금고 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
입출금이 자유로운 예금
| 상품명 | 기간 | 금리 (연) |
|---|---|---|
| 온라인자립예탁금 | 제한없음 | 0.1% |
| 온라인보통예탁금 | 제한없음 | 0.1% |
| 자신만만자유예탁금 | 제한없음 | 최고 2.0% |
| MG주거래우대통장 | 제한없음 | 0.1~0.3% |
| MG생활비통장 | 제한없음 | 0.2% |
| 화수분II통장 | 제한없음 | 0.2% |
| MG여성만세예금 | 제한없음 | 0.2% |
목돈 굴리기
| 상품명 | 기간 | 금리 (연) |
|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 | 1.1% |
| 3개월 | 2.2% | |
| 6개월 | 3.0% | |
| 12개월 | 3.3% | |
| 24개월 | 2.9% | |
| 36개월 | 2.9% | |
| 꿈드림회전정기예탁금 (회전주기) |
1개월 | 1.1% |
| 3개월 | 2.2% | |
| 6개월 | 3.0% | |
| 12개월 이상 | 3.3% | |
| BLOCK예금 | 12개월 | 3.1% |
| 24개월 | 2.9% | |
| 36개월 | 2.9% |
목돈 모으기
| 상품명 | 기간 | 금리 (연) |
|---|---|---|
| 정기적금 | 12개월 | 3.4% |
| 24개월 | 3.3% | |
| 36개월 | 3.2% | |
| 자유적립적금 | 1개월 | 0.0% |
| 3개월 | 2.0% | |
| 6개월 | 2.8% | |
| 12개월 | 2.95% | |
| 24개월 | 2.9% | |
| 36개월 | 2.9% | |
| MG NEW정기적금 | 12개월 | 3.4% |
| 24개월 | 3.3% | |
| 36개월 | 3.2% |
※ 안내사항
• 위 금리는 세전 기준이며, 금고 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
• 정확한 금리 및 상품 세부사항은 금고에 문의해주세요. (본점 02-373-7119)
• 위 금리는 세전 기준이며, 금고 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
• 정확한 금리 및 상품 세부사항은 금고에 문의해주세요. (본점 02-373-7119)